Entry List
Sat
146 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | N Niket Anjaria | Confirmed | Black | lincoln, MA | IconRPM.com | |
| 00 | Confirmed | Red | West Boylston, MA | Teeth"R"US | ||
| 30 | S Sarah Beal | Confirmed | Yellow | Columbus , OH | ||
| 69 | M Merit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 257 | Confirmed | Green | Somerset, MA | |||
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 410 | Confirmed | Black | Seattle, WA | |||
| 410 | J John Bergen | Confirmed | Red | Little Compton, RI | ||
| 027 | K Kurt Bergstedt | Confirmed | Yellow | Newburyport , Ma | ||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | Blue | Carlisle, MA | ||
| 069 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 106 | Confirmed | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 079 | Confirmed | Black | York, PA | none | ||
| 508 | O Olivia Bostian | Confirmed | White | Cary, NC | ||
| 96 | F Fernando Brauer | Confirmed | White | New York, NY | ||
| 702 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 41 | Confirmed | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 27 | Confirmed | Red | Orlando, FL | XMP | ||
| 039 | Confirmed | Red | Holden, MA | |||
| 39 | Confirmed | Red | Princeton, MA | |||
| 618 | S Suhas Chavannavar | Confirmed | White | Milford, MI | ||
| 44 | J Jack Clelland | Confirmed | Green | Duxbury, MA | ||
| 44 | Confirmed | Black | Duxbury, MA | |||
| 115 | S Scott Clough | Confirmed | White | Hampden, ME | ||
| 263 | K Kevin Cockroft | Confirmed | Black | Hummelstown, PA | ||
| 612 | Confirmed | Red | Cumberland, RI | |||
| 258 | J Jeffrey Croteau | Confirmed | Black | Milford, MA | ||
| 243 | Confirmed | Blue | Bedford, NH | |||
| 219 | A Ann Deane | Confirmed | Red | New York, NY | ||
| 04 | J John Dian | Confirmed | Yellow | Cleveland, OH | ||
| 373 | S Stephen DiCato | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 722 | R Russell DiLiberto | Confirmed | Green | Webter, NY | ||
| 13 | P Peter Dillon | Confirmed | White | Harrisburg, PA | ||
| 742 | Confirmed | Red | New York, NY | |||
| 067 | R Roger Dumas | Confirmed | Black | Eastham, MA | ||
| 6 | Confirmed | Red | Sherborn, MA | |||
| 764 | R Roderick Egger | Confirmed | Black | Wellesley, MA | ||
| 370 | M Michael Eisenberg | Confirmed | Red | Melrose, MA | ||
| 013 | D Douglas Eisenbrown | Confirmed | Black | Galena, OH | ||
| 114 | M Michael Eisenbrown | Confirmed | Black | Lafayette, CO | ||
| 161 | S Steven Eisenbrown | Confirmed | Black | Galena, OH | ||
| 451 | B Barry Fell | Confirmed | White | Hummelstown, PA | ||
| 466 | Confirmed | Red | Gales Ferry, CT | |||
| 19 | T Timothy Flammger | Confirmed | Blue | Buffalo, NY | ||
| 09 | I Ian Forman | Confirmed | Blue | Lincoln, MA | ||
| 72 | Confirmed | Blue | Beverly, MA | |||
| 217 | Confirmed | Black | West Islip , NY | Cool Fox | ||
| 021 | D David Gagne | Confirmed | White | Leominster, MA | ||
| 888 | Confirmed | Black | Camp Hill, PA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | G&R Autoworks & Sports Car Services | ||
| 207 | D Derek Gannett | Confirmed | Red | Manchester, ME | ||
| 861 | R Randy Gannett | Confirmed | Black | Placida, FL | ||
| 666 | Confirmed | White | Raleigh, NC | |||
| 48 | C Chris Geldmacher | Confirmed | Black | Duxbury , MA | ||
| 48 | T Theodore Geldmacher | Confirmed | White | Duxbury, MA | ||
| 93 | B Brandon George | Confirmed | White | Baden, PA | ||
| 93 | B Brian George | Confirmed | Green | Baden, PA | ||
| 711 | Confirmed | Black | Culpeper, VA | |||
| 76 | Confirmed | Red | Virginia Beach, VA | Apex Track Photos | ||
| 99 | s scott graber | Confirmed | Black | East Islip, NY | ||
| 37 | Confirmed | Yellow | Gates Mills, OH | |||
| 277 | J John Gralton | Confirmed | Red | Fairhaven, MA | ||
| 694 | Confirmed | Red | Mahwah, NJ | My Kids 529'S | ||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 515 | G Greg Hope | Confirmed | Green | Pittsburgh, PA | ||
| 824 | P Penko Ivanov | Confirmed | White | Queensbury, NY | ||
| 197 | R Robert Jauch | Confirmed | Red | Lyndonville, VT | ||
| 441 | Confirmed | Red | Mechanicsville, VA | |||
| 12 | Confirmed | White | Pittsburgh, PA | |||
| 12 | Confirmed | Red | Pittsburgh, PA | |||
| 30 | C Christopher Kanner | Confirmed | White | Columbus, OH | ||
| 91 | Confirmed | Black | Upton, MA | |||
| 98 | Confirmed | Black | Duxbury, MA | |||
| 05 | A Andrew Kenney | Confirmed | Red | Boxford, MA | ||
| 18 | Confirmed | Red | Boxford, MA | Reine Freude | ||
| 052 | G Guy Kuhn | Confirmed | Black | Meadville, PA | ||
| 025 | Confirmed | Blue | Boston, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 701 | Confirmed | Red | Billerica, MA | |||
| 119 | A Andrew Laoutas | Confirmed | Black | New Hyde Park, NY | SOH | |
| 840 | M Mia LaRocca | Confirmed | Green | Concord, MA | ||
| 840 | P Peter LaRocca | Confirmed | Blue | Concord, MA | ||
| 71 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 1 | C Christian Lesuisse | Confirmed | Black | Waltham, MA | ||
| 129 | Confirmed | Red | North Andover, MA | |||
| 52 | Confirmed | White | Bethel Park, PA | |||
| 983 | M Mark Lockard | Confirmed | Green | Jacksonville, FL | SELF | |
| 4 | R Roy Lubetkin | Confirmed | Yellow | Cape Elizabeth, ME | ||
| 812 | Confirmed | White | Harrisburg, PA | Madeira Chiropractic Wellness Center | ||
| - | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 155 | K Ken Marcotte | Confirmed | Yellow | Russell, PA | ||
| 70 | G George Markley | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | none | |
| 904 | C Carl Martorana | Confirmed | White | San Juan Capistrano, CA | ||
| 905 | R Russel Martorana | Confirmed | Red | Raynham, MA | ||
| 420 | D Dennis Mascetta | Confirmed | Red | Buzzards Bay, MA | ||
| 24 | Confirmed | Black | Buzzards Bay, MA | |||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 3 | J Joe Mills | Confirmed | Black | Morrisville, PA | ||
| 20 | W William Miniscalco | Confirmed | Yellow | Sudbury, MA | ||
| 076 | Confirmed | Red | Pembroke, MA | |||
| 046 | Confirmed | Black | Grafton, MA | |||
| 514 | A Aaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 221 | R Richard Murphy | Confirmed | Red | South Dennis, MA | ||
| 259 | C Christopher Necchi | Confirmed | Black | Medway, MA | ||
| 134 | Confirmed | Black | Orchard Park, NY | |||
| 16 | D Dan Pardee | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 997 | Confirmed | Green | Salem, NH | |||
| 982 | M Michael Pereira | Confirmed | Green | Salem, NH | SELF | |
| 36 | P Paul Petrocelli | Confirmed | Black | Scituate, MA | ||
| 933 | M Melanie Randall | Confirmed | Yellow | Gardiner, ME | ||
| 339 | Confirmed | White | Somerset, MA | |||
| 418 | N Nick Reyes | Confirmed | Yellow | West Newbury, MA | ||
| 418 | Confirmed | Blue | West Newbury, MA | |||
| 530 | F Frank Sapienza | Confirmed | Green | Rochester, NY | ||
| 818 | A Adam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 042 | M Michael Seppanen | Confirmed | White | Stow, OH | ||
| 420 | W William Seymour | Confirmed | Red | Sherborn, MA | ||
| 28 | D Diou Shi | Confirmed | White | Sudbury, MA | ||
| 718 | S Steve Sisler | Confirmed | Red | Waterbury Center, VT | ||
| 351 | M Michael Skinner | Confirmed | Yellow | WEYMOUTH, MA | ||
| 642 | P Paul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 508 | Confirmed | Black | Raleigh, NC | |||
| 063 | R Richard Smith | Confirmed | Black | Port Jefferson, NY | ||
| 151 | S Steve Smith | Confirmed | Red | Milford, OH | ||
| 235 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 023 | C Clinton Stahler | Confirmed | Blue | Bexley, OH | ||
| 669 | L LASZLO SZANKA | Confirmed | Red | Mendham, NJ | ||
| 06 | Confirmed | Blue | Dublin, OH | |||
| 393 | Confirmed | Red | Littleton, MA | |||
| 23 | A Alain Tranchemontagne | Confirmed | Red | Warwick, RI | ||
| 23 | Z Zachary Tranchemontagne | Confirmed | Green | St. Lazarre, QC | ||
| 917 | B Bruce Turner | Confirmed | Red | Palmer, MA | ||
| 01 | G Gerard Verweij | Confirmed | Green | Boston, MA | ||
| 118 | Confirmed | Black | Wareham, MA | |||
| 621 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 10 | N Nan Wang | Confirmed | White | BASKING RIDGE, NJ | ||
| 520 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 517 | E Eugene Williams | Confirmed | Black | HARRISONBURG, VA | ||
| 172 | J John Woodward | Confirmed | White | Sudbury, MA | ||
| 171 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA | ||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | Yellow | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports | |
| 11 | H Hanwen Zhang | Confirmed | White | boston, MA | ||
| 11 | L Lisa Zirkel | Confirmed | Green | Raleigh, NC |
Sun
137 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | N Niket Anjaria | Confirmed | Black | lincoln, MA | IconRPM.com | |
| 00 | Confirmed | Red | West Boylston, MA | Teeth"R"US | ||
| 30 | S Sarah Beal | Confirmed | Yellow | Columbus , OH | ||
| 69 | M Merit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 257 | Confirmed | Green | Somerset, MA | |||
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 410 | Confirmed | Black | Seattle, WA | |||
| 410 | J John Bergen | Confirmed | Red | Little Compton, RI | ||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | Blue | Carlisle, MA | ||
| 069 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 106 | Confirmed | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 079 | Confirmed | Black | York, PA | none | ||
| 508 | O Olivia Bostian | Confirmed | White | Cary, NC | ||
| 96 | F Fernando Brauer | Confirmed | White | New York, NY | ||
| 702 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 110 | G Gary Buffamanti | Confirmed | Black | Williamsville, NY | ||
| 41 | Confirmed | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 27 | Confirmed | Red | Orlando, FL | XMP | ||
| 039 | Confirmed | Red | Holden, MA | |||
| 39 | Confirmed | Red | Princeton, MA | |||
| 618 | S Suhas Chavannavar | Confirmed | White | Milford, MI | ||
| 44 | J Jack Clelland | Confirmed | Green | Duxbury, MA | ||
| 44 | Confirmed | Black | Duxbury, MA | |||
| 115 | S Scott Clough | Confirmed | White | Hampden, ME | ||
| 263 | K Kevin Cockroft | Confirmed | Black | Hummelstown, PA | ||
| 612 | Confirmed | Red | Cumberland, RI | |||
| 258 | J Jeffrey Croteau | Confirmed | Black | Milford, MA | ||
| 243 | Confirmed | Blue | Bedford, NH | |||
| 219 | A Ann Deane | Confirmed | Red | New York, NY | ||
| 373 | S Stephen DiCato | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 13 | P Peter Dillon | Confirmed | White | Harrisburg, PA | ||
| 742 | Confirmed | Red | New York, NY | |||
| 6 | Confirmed | Red | Sherborn, MA | |||
| 764 | R Roderick Egger | Confirmed | Black | Wellesley, MA | ||
| 370 | M Michael Eisenberg | Confirmed | Red | Melrose, MA | ||
| 013 | D Douglas Eisenbrown | Confirmed | Black | Galena, OH | ||
| 114 | M Michael Eisenbrown | Confirmed | Black | Lafayette, CO | ||
| 161 | S Steven Eisenbrown | Confirmed | Black | Galena, OH | ||
| 451 | B Barry Fell | Confirmed | White | Hummelstown, PA | ||
| 466 | Confirmed | Red | Gales Ferry, CT | |||
| 19 | T Timothy Flammger | Confirmed | Blue | Buffalo, NY | ||
| 09 | I Ian Forman | Confirmed | Blue | Lincoln, MA | ||
| 72 | Confirmed | Blue | Beverly, MA | |||
| 888 | Confirmed | Black | Camp Hill, PA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | G&R Autoworks & Sports Car Services | ||
| 207 | D Derek Gannett | Confirmed | Red | Manchester, ME | ||
| 995 | H Holly Gannett | Confirmed | Blue | Manchester, ME | ||
| 861 | R Randy Gannett | Confirmed | Black | Placida, FL | ||
| 666 | Confirmed | White | Raleigh, NC | |||
| 48 | C Chris Geldmacher | Confirmed | Black | Duxbury , MA | ||
| 93 | B Brandon George | Confirmed | White | Baden, PA | ||
| 93 | B Brian George | Confirmed | Green | Baden, PA | ||
| 711 | Confirmed | Black | Culpeper, VA | |||
| 76 | Confirmed | Red | Virginia Beach, VA | Apex Track Photos | ||
| 37 | Confirmed | Yellow | Gates Mills, OH | |||
| 277 | J John Gralton | Confirmed | Red | Fairhaven, MA | ||
| 694 | Confirmed | Red | Mahwah, NJ | My Kids 529'S | ||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 515 | G Greg Hope | Confirmed | Green | Pittsburgh, PA | ||
| 824 | P Penko Ivanov | Confirmed | White | Queensbury, NY | ||
| 197 | R Robert Jauch | Confirmed | Red | Lyndonville, VT | ||
| 441 | Confirmed | Red | Mechanicsville, VA | |||
| 12 | Confirmed | White | Pittsburgh, PA | |||
| 12 | Confirmed | Red | Pittsburgh, PA | |||
| 30 | C Christopher Kanner | Confirmed | White | Columbus, OH | ||
| 91 | Confirmed | Black | Upton, MA | |||
| 05 | A Andrew Kenney | Confirmed | Red | Boxford, MA | ||
| 18 | Confirmed | Red | Boxford, MA | Reine Freude | ||
| 052 | G Guy Kuhn | Confirmed | Black | Meadville, PA | ||
| 025 | Confirmed | Blue | Boston, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 701 | Confirmed | Red | Billerica, MA | |||
| 119 | A Andrew Laoutas | Confirmed | New Hyde Park, NY | SOH | ||
| 840 | J Judy LaRocca | Confirmed | Blue | Concord, MA | ||
| 840 | M Mia LaRocca | Confirmed | Green | Concord, MA | ||
| 71 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 1 | C Christian Lesuisse | Confirmed | Black | Waltham, MA | ||
| 129 | Confirmed | Red | North Andover, MA | |||
| 52 | Confirmed | White | Bethel Park, PA | |||
| 983 | M Mark Lockard | Confirmed | Green | Jacksonville, FL | SELF | |
| 4 | R Roy Lubetkin | Confirmed | Yellow | Cape Elizabeth, ME | ||
| 812 | Confirmed | White | Harrisburg, PA | Madeira Chiropractic Wellness Center | ||
| - | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 70 | G George Markley | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | none | |
| 904 | C Carl Martorana | Confirmed | White | San Juan Capistrano, CA | ||
| 905 | R Russel Martorana | Confirmed | Red | Raynham, MA | ||
| 420 | D Dennis Mascetta | Confirmed | Red | Buzzards Bay, MA | ||
| 24 | Confirmed | Black | Buzzards Bay, MA | |||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 3 | J Joe Mills | Confirmed | Black | Morrisville, PA | ||
| 20 | W William Miniscalco | Confirmed | Yellow | Sudbury, MA | ||
| 076 | Confirmed | Red | Pembroke, MA | |||
| 046 | Confirmed | Black | Grafton, MA | |||
| 514 | A Aaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 221 | R Richard Murphy | Confirmed | Red | South Dennis, MA | ||
| 259 | C Christopher Necchi | Confirmed | Black | Medway, MA | ||
| 134 | Confirmed | Black | Orchard Park, NY | |||
| 997 | Confirmed | Green | Salem, NH | |||
| 982 | M Michael Pereira | Confirmed | Green | Salem, NH | SELF | |
| 36 | P Paul Petrocelli | Confirmed | Black | Scituate, MA | ||
| 933 | M Melanie Randall | Confirmed | Yellow | Gardiner, ME | ||
| 339 | Confirmed | White | Somerset, MA | |||
| 418 | N Nick Reyes | Confirmed | Yellow | West Newbury, MA | ||
| 418 | Confirmed | Blue | West Newbury, MA | |||
| 818 | A Adam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 848 | Confirmed | Black | Glastonbury, CT | Seegs Motorsports, LLC | ||
| 042 | M Michael Seppanen | Confirmed | White | Stow, OH | ||
| 420 | W William Seymour | Confirmed | Red | Sherborn, MA | ||
| 28 | D Diou Shi | Confirmed | White | Sudbury, MA | ||
| 718 | S Steve Sisler | Confirmed | Red | Waterbury Center, VT | ||
| 351 | M Michael Skinner | Confirmed | Yellow | WEYMOUTH, MA | ||
| 642 | P Paul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 508 | Confirmed | Black | Raleigh, NC | |||
| 063 | R Richard Smith | Confirmed | Black | Port Jefferson, NY | ||
| 151 | S Steve Smith | Confirmed | Red | Milford, OH | ||
| 235 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 023 | C Clinton Stahler | Confirmed | Blue | Bexley, OH | ||
| 669 | L LASZLO SZANKA | Confirmed | Red | Mendham, NJ | ||
| 06 | Confirmed | Blue | Dublin, OH | |||
| 393 | Confirmed | Red | Littleton, MA | |||
| 23 | A Alain Tranchemontagne | Confirmed | Red | Warwick, RI | ||
| 23 | Z Zachary Tranchemontagne | Confirmed | Green | St. Lazarre, QC | ||
| 917 | B Bruce Turner | Confirmed | Red | Palmer, MA | ||
| 01 | G Gerard Verweij | Confirmed | Green | Boston, MA | ||
| 621 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 620 | M Michelle Wang | Confirmed | Blue | Sudbury, MA | ||
| 10 | N Nan Wang | Confirmed | White | BASKING RIDGE, NJ | ||
| 520 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 517 | E Eugene Williams | Confirmed | Black | HARRISONBURG, VA | ||
| 172 | J John Woodward | Confirmed | White | Sudbury, MA | ||
| 171 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA | ||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | Yellow | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports | |
| 11 | H Hanwen Zhang | Confirmed | White | boston, MA | ||
| 11 | L Lisa Zirkel | Confirmed | Green | Raleigh, NC |
Fri
134 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | N Niket Anjaria | Confirmed | Black | lincoln, MA | IconRPM.com | |
| 00 | Confirmed | Red | West Boylston, MA | Teeth"R"US | ||
| 30 | S Sarah Beal | Confirmed | Yellow | Columbus , OH | ||
| 69 | M Merit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 257 | Confirmed | Green | Somerset, MA | |||
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 410 | Confirmed | Black | Seattle, WA | |||
| 410 | J John Bergen | Confirmed | Red | Little Compton, RI | ||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | Blue | Carlisle, MA | ||
| 069 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 106 | Confirmed | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 508 | O Olivia Bostian | Confirmed | White | Cary, NC | ||
| 96 | F Fernando Brauer | Confirmed | White | New York, NY | ||
| 702 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 41 | Confirmed | Red | Durham, NH | Course Motorsports | ||
| 27 | Confirmed | Red | Orlando, FL | XMP | ||
| 039 | Confirmed | Red | Holden, MA | |||
| 39 | Confirmed | Red | Princeton, MA | |||
| 44 | J Jack Clelland | Confirmed | Green | Duxbury, MA | ||
| 44 | Confirmed | Black | Duxbury, MA | |||
| 115 | S Scott Clough | Confirmed | White | Hampden, ME | ||
| 263 | K Kevin Cockroft | Confirmed | Black | Hummelstown, PA | ||
| 612 | Confirmed | Red | Cumberland, RI | |||
| 258 | J Jeffrey Croteau | Confirmed | Black | Milford, MA | ||
| 243 | Confirmed | Blue | Bedford, NH | |||
| 219 | A Ann Deane | Confirmed | Red | New York, NY | ||
| 373 | S Stephen DiCato | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 13 | P Peter Dillon | Confirmed | White | Harrisburg, PA | ||
| 742 | Confirmed | Red | New York, NY | |||
| 067 | R Roger Dumas | Confirmed | Black | Eastham, MA | ||
| 764 | R Roderick Egger | Confirmed | Black | Wellesley, MA | ||
| 370 | M Michael Eisenberg | Confirmed | Red | Melrose, MA | ||
| 013 | D Douglas Eisenbrown | Confirmed | Black | Galena, OH | ||
| 114 | M Michael Eisenbrown | Confirmed | Black | Lafayette, CO | ||
| 161 | S Steven Eisenbrown | Confirmed | Black | Galena, OH | ||
| 66 | Confirmed | White | Pennington, NJ | |||
| 451 | B Barry Fell | Confirmed | White | Hummelstown, PA | ||
| 466 | Confirmed | Red | Gales Ferry, CT | |||
| 19 | T Timothy Flammger | Confirmed | Blue | Buffalo, NY | ||
| 09 | I Ian Forman | Confirmed | Blue | Lincoln, MA | ||
| 72 | Confirmed | Blue | Beverly, MA | |||
| 217 | Confirmed | Black | West Islip , NY | Cool Fox | ||
| 021 | D David Gagne | Confirmed | White | Leominster, MA | ||
| 888 | Confirmed | Black | Camp Hill, PA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | G&R Autoworks & Sports Car Services | ||
| 207 | D Derek Gannett | Confirmed | Red | Manchester, ME | ||
| 995 | H Holly Gannett | Confirmed | Blue | Manchester, ME | ||
| 666 | Confirmed | White | Raleigh, NC | |||
| 48 | C Chris Geldmacher | Confirmed | Black | Duxbury , MA | ||
| 48 | T Theodore Geldmacher | Confirmed | White | Duxbury, MA | ||
| 93 | B Brandon George | Confirmed | White | Baden, PA | ||
| 93 | B Brian George | Confirmed | Green | Baden, PA | ||
| 711 | Confirmed | Black | Culpeper, VA | |||
| 76 | Confirmed | Red | Virginia Beach, VA | Apex Track Photos | ||
| 99 | s scott graber | Confirmed | Black | East Islip, NY | ||
| 37 | Confirmed | Yellow | Gates Mills, OH | |||
| 277 | J John Gralton | Confirmed | Red | Fairhaven, MA | ||
| 694 | Confirmed | Red | Mahwah, NJ | My Kids 529'S | ||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 515 | G Greg Hope | Confirmed | Green | Pittsburgh, PA | ||
| 824 | P Penko Ivanov | Confirmed | White | Queensbury, NY | ||
| 197 | R Robert Jauch | Confirmed | Red | Lyndonville, VT | ||
| 441 | Confirmed | Red | Mechanicsville, VA | |||
| 12 | Confirmed | White | Pittsburgh, PA | |||
| 12 | Confirmed | Red | Pittsburgh, PA | |||
| 30 | C Christopher Kanner | Confirmed | White | Columbus, OH | ||
| 91 | Confirmed | Black | Upton, MA | |||
| 98 | Confirmed | Black | Duxbury, MA | |||
| 18 | Confirmed | Red | Boxford, MA | Reine Freude | ||
| 052 | G Guy Kuhn | Confirmed | Black | Meadville, PA | ||
| 025 | Confirmed | Blue | Boston, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 701 | Confirmed | Red | Billerica, MA | |||
| 119 | A Andrew Laoutas | Confirmed | Black | New Hyde Park, NY | SOH | |
| 840 | J Judy LaRocca | Confirmed | Blue | Concord, MA | ||
| 840 | M Mia LaRocca | Confirmed | Green | Concord, MA | ||
| 71 | Confirmed | Red | Acton, MA | |||
| 1 | C Christian Lesuisse | Confirmed | Black | Waltham, MA | ||
| 129 | Confirmed | Red | North Andover, MA | |||
| 52 | Confirmed | White | Bethel Park, PA | |||
| 983 | M Mark Lockard | Confirmed | Green | Jacksonville, FL | SELF | |
| - | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 155 | K Ken Marcotte | Confirmed | Yellow | Russell, PA | ||
| 70 | G George Markley | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | none | |
| 904 | C Carl Martorana | Confirmed | White | San Juan Capistrano, CA | ||
| 905 | R Russel Martorana | Confirmed | Red | Raynham, MA | ||
| 420 | D Dennis Mascetta | Confirmed | Red | Buzzards Bay, MA | ||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 3 | J Joe Mills | Confirmed | Black | Morrisville, PA | ||
| 20 | W William Miniscalco | Confirmed | Yellow | Sudbury, MA | ||
| 076 | Confirmed | Red | Pembroke, MA | |||
| 046 | Confirmed | Black | Grafton, MA | |||
| 514 | A Aaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 221 | R Richard Murphy | Confirmed | Red | South Dennis, MA | ||
| 259 | C Christopher Necchi | Confirmed | Black | Medway, MA | ||
| 134 | Confirmed | Black | Orchard Park, NY | |||
| 16 | D Dan Pardee | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 997 | Confirmed | Green | Salem, NH | |||
| 982 | M Michael Pereira | Confirmed | Green | Salem, NH | SELF | |
| 36 | P Paul Petrocelli | Confirmed | Black | Scituate, MA | ||
| 933 | M Melanie Randall | Confirmed | Yellow | Gardiner, ME | ||
| 339 | Confirmed | White | Somerset, MA | |||
| 418 | Confirmed | Blue | West Newbury, MA | |||
| 818 | A Adam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 042 | M Michael Seppanen | Confirmed | White | Stow, OH | ||
| 420 | W William Seymour | Confirmed | Red | Sherborn, MA | ||
| 28 | D Diou Shi | Confirmed | White | Sudbury, MA | ||
| 718 | S Steve Sisler | Confirmed | Red | Waterbury Center, VT | ||
| 351 | M Michael Skinner | Confirmed | Yellow | WEYMOUTH, MA | ||
| 642 | P Paul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 508 | Confirmed | Black | Raleigh, NC | |||
| 063 | R Richard Smith | Confirmed | Black | Port Jefferson, NY | ||
| 151 | S Steve Smith | Confirmed | Red | Milford, OH | ||
| 235 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 023 | C Clinton Stahler | Confirmed | Blue | Bexley, OH | ||
| 669 | L LASZLO SZANKA | Confirmed | Red | Mendham, NJ | ||
| 393 | Confirmed | Red | Littleton, MA | |||
| 23 | A Alain Tranchemontagne | Confirmed | Red | Warwick, RI | ||
| 23 | Z Zachary Tranchemontagne | Confirmed | Green | St. Lazarre, QC | ||
| 917 | B Bruce Turner | Confirmed | Red | Palmer, MA | ||
| 700 | Confirmed | Green | Kyle, TX | |||
| 01 | G Gerard Verweij | Confirmed | Green | Boston, MA | ||
| 118 | Confirmed | Black | Wareham, MA | |||
| 621 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 10 | N Nan Wang | Confirmed | White | BASKING RIDGE, NJ | ||
| 520 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 517 | E Eugene Williams | Confirmed | Black | HARRISONBURG, VA | ||
| 171 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA | ||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | Yellow | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports | |
| 11 | H Hanwen Zhang | Confirmed | White | boston, MA | ||
| 11 | L Lisa Zirkel | Confirmed | Green | Raleigh, NC |