Entry List
DE Day 1
31 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | M Merit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 186 | M Mike Beers | Confirmed | Black | Hancock, VT | Me | |
| 343 | J Jim Bezanson | Confirmed | Blue | Saint John, NB | ||
| 15 | P Philip Black | Confirmed | Black | WOODBRIDGE, CT | ||
| 115 | S Scott Clough | Confirmed | White | Hampden, ME | ||
| 612 | Confirmed | Red | Cumberland, RI | |||
| 03 | Confirmed | Black | Chestnut Hill, MA | |||
| 49 | A Anthony Gargano | Confirmed | Black | Pocasset, MA | Course Motorsports | |
| 910 | Confirmed | White | Nashua, NH | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 204 | D David Kane | Confirmed | Red | Walpole, MA | ||
| 86 | Confirmed | Red | Ottawa, ON | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 129 | Confirmed | Red | North Andover, MA | |||
| 205 | Confirmed | Black | Bristol, RI | I Identify as a Porsche Racing Team | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 028 | Confirmed | Red | Almonte, ON | |||
| 933 | A Aaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 070 | Confirmed | Black | Wakefield, MA | |||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 818 | A Adam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 34 | T Todd Shilman | Confirmed | White | greenland, NH | ||
| 642 | P Paul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 957 | M Mark Stier | Confirmed | Blue | Newfields, NH | ||
| 10 | N Nan Wang | Confirmed | White | BASKING RIDGE, NJ | ||
| 520 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 177 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH | |||
| 677 | Confirmed | Black | Toronto, ON | RMP Competizione | ||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA |
DE Day 2
32 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | M Merit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 186 | M Mike Beers | Confirmed | Black | Hancock, VT | Me | |
| 343 | J Jim Bezanson | Confirmed | Blue | Saint John, NB | ||
| 15 | P Philip Black | Confirmed | Black | WOODBRIDGE, CT | ||
| 115 | S Scott Clough | Confirmed | White | Hampden, ME | ||
| 26 | O Owen Columbus | Confirmed | Blue | Ottawa, ON | ||
| 612 | Confirmed | Red | Cumberland, RI | |||
| 03 | Confirmed | Black | Chestnut Hill, MA | |||
| 49 | A Anthony Gargano | Confirmed | Black | Pocasset, MA | Course Motorsports | |
| 910 | Confirmed | White | Nashua, NH | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 204 | D David Kane | Confirmed | Red | Walpole, MA | ||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 129 | Confirmed | Red | North Andover, MA | |||
| 205 | Confirmed | Black | Bristol, RI | I Identify as a Porsche Racing Team | ||
| 205 | A Ana K Malone Oliver | Confirmed | Yellow | Bristol, RI | I Identify as a Porsche Racing Team | |
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 028 | Confirmed | Red | Almonte, ON | |||
| 933 | A Aaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 070 | Confirmed | Black | Wakefield, MA | |||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 818 | A Adam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 34 | T Todd Shilman | Confirmed | White | greenland, NH | ||
| 642 | P Paul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 957 | M Mark Stier | Confirmed | Blue | Newfields, NH | ||
| 10 | N Nan Wang | Confirmed | White | BASKING RIDGE, NJ | ||
| 520 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 177 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH | |||
| 677 | Confirmed | Black | Toronto, ON | RMP Competizione | ||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA |
DE Day 3
27 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | M Merit Bean | Confirmed | Red | Madrid TWP, ME | ||
| 50 | S Sally Bean | Confirmed | White | Madrid TWP, ME | ||
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 186 | M Mike Beers | Confirmed | Black | Hancock, VT | Me | |
| 137 | Confirmed | Red | Carp, ON | |||
| 343 | J Jim Bezanson | Confirmed | Blue | Saint John, NB | ||
| 115 | S Scott Clough | Confirmed | White | Hampden, ME | ||
| 612 | Confirmed | Red | Cumberland, RI | |||
| 03 | Confirmed | Black | Chestnut Hill, MA | |||
| 49 | A Anthony Gargano | Confirmed | Black | Pocasset, MA | Course Motorsports | |
| 910 | Confirmed | White | Nashua, NH | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 129 | Confirmed | Red | North Andover, MA | |||
| 205 | Confirmed | Black | Bristol, RI | I Identify as a Porsche Racing Team | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 028 | Confirmed | Red | Almonte, ON | |||
| 933 | A Aaron Murphy | Confirmed | Black | Gardiner, ME | ||
| 070 | Confirmed | Black | Wakefield, MA | |||
| 68 | D Dave Power | Confirmed | Black | Jim Tubman Chevrolet | ||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 818 | A Adam Schwartz | Confirmed | Red | Carlisle, MA | ||
| 34 | T Todd Shilman | Confirmed | White | greenland, NH | ||
| 642 | P Paul Skinner | Confirmed | Black | Plymouth, MA | ||
| 957 | M Mark Stier | Confirmed | Blue | Newfields, NH | ||
| 520 | Confirmed | Black | Lexington, MA | |||
| 177 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH |