Entry List
Saturday Day 1
4 entries
Non-Porsche
3 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | D Dominic Cagliostro | X01 | Los Alamos, NM | ||
| 47 | X01 | Albuquerque, NM | |||
| 96 | K Kurt Mayer | X01 | Albuquerque, NM |
Stock/Production 03
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | P03 | Albuquerque, NM |
Sunday Day 2
4 entries
Non-Porsche
3 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | D Dominic Cagliostro | X01 | Los Alamos, NM | ||
| 47 | X01 | Albuquerque, NM | |||
| 96 | K Kurt Mayer | X01 | Albuquerque, NM |
Stock/Production 03
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | P03 | Albuquerque, NM |